Вся расчётная производительность в таблицах приведена для примера сушки песка, при условии, что влажность песка не будет превышать 10%.
При этом влажность высушенного песка не менее 0.5%, с температурой не превышающей 100 °С на выходе.
Данные производительности могут меняться, в зависимости от высушиваемой фракций, влажности, температуры и требований заказчика.
По дополнительному требованию вносится изменения в конструкцию.
Полное описание назначения и параметров моделей сушилок.
! Цена на горелку указываются отдельно.
! Продукция сертифицирована!
Современные сушильные барабаны эконом класса
Модель БС | Производительность, т/ч | Выпаренная влага, ~т/ч | Горелка, кВт | Цена, руб. |
СВ-1 | 1,5 | 0,255 | 290 | * |
СВ-2 | 2,2 | 0,33 | 430 | * |
СВ-3 | 3,5 | 0,45 | 500 | * |
2СВ-3 | 4,0 | 0,45 | 500 | * |
СВ-4.5 | 5,0 | 0,7 | 1 270 | * |
2СВ-5 | 5,5 | 0,9 | 1 270 | * |
С-2 | 2,3 | 0,46 | 510 | * |
С-3 | 3,5 | 0,7 | 770 | * |
С-4 | 5,0 | 1,0 | 1 100 | * |
2С-4,5 | 5,2 | 1,05 | 1 150 | * |
С-5 | 5,7 | 1,15 | 1 270 | * |
С-6 | 6,9 | 1,38 | 1 520 | * |
2С-6 | 6,9 | 1,38 | 1 520 | * |
С-7 | 8,05 | 1,61 | 1 770 | * |
С-8 | 9,2 | 1,84 | 2 020 | * |
2С-8 | 9,2 | 1,84 | 2 020 | * |
С-10 | 11,5 | 2,3 | 2 530 | * |
2С-10 | 11,5 | 2,3 | 2 530 | * |
С-12 | 13,0 | 2,6 | 2 860 | * |
С-15 | 17,0 | 3,4 | 3 750 | * |
С-20 | 22,0 | 4,4 | 4 850 | * |
С-25 | 27,5 | 5,5 | 6 000 | * |
С-30 | 33,0 | 7,0 | 12 000 | * |
С-50 | 55,0 | 12,0 | 21 000 | * |
! * только по запросу.
Сушильные барабаны непрерывного действия c одинарным барабаном СГМ
Модель БС | Производительность, т/ч | Выпаренная влага, ~т/ч | Горелка, кВт | Цена, руб. |
СГМ-1 | 2,0 | 0,4 | 400 | * |
СГМ-2 | 3,5 | 0,8 | 900 | * |
СГМ-4 | 5,7 | 1,2 | 1 200 | * |
СГМ-5 | 7,0 | 1,4 | 1 400 | * |
СГМ-7 | 14,0 | 2,8 | 3 000 | * |
СГМ-10 | 19,0 | 4,0 | 3 900 | * |
СГМ-15 | 22,0 | 6,0 | 5 000 | * |
СГМ-20 | 30,0 | 8,0 | 7 000 | * |
СГМ-30 | 40,0 | 9,2 | 9 000 | * |
СГМ-50 | 60,0 | 16,0 | 16 000 | * |
Сушильные барабаны непрерывного действия c двойным барабаном 2СГМ
Модель БС | Производительность, т/ч | Выпаренная влага, ~т/ч | Горелка, кВт | Цена, руб. |
2СГМ-6 | 7,0 | 1,5 | 1 400 | * |
2СГМ-10 | 16,0 | 4,0 | 3 200 | * |
2СГМ-15 | 20,0 | 6,0 | 5 000 | * |
2СГМ-20 | 30,0 | 8,0 | 7 000 | * |
2СГМ-30 | 40,0 | 10,0 | 9 000 | * |
2СГМ-50 | 60,0 | 17,0 | 16 000 | * |
2СГМ-75 | 80,0 | 24,0 | 24 000 | * |
! * только по запросу.
Сушильные барабаны непрерывного действия c тройным барабаном 3СГМ
Модель БС | Производительность, т/ч | Выпаренная влага, ~т/ч | Горелка, кВт | Цена, руб. |
3СГМ-100 | 120,0 | 34,0 | 32 000 | * |
3СГМ-150 | 160,0 | 51,0 | 48 000 | * |
3СГМ-200 | 220,0 | 67,0 | 64 000 | * |
! * только по запросу.