Фасовщики для тонкодисперсных материалов в мешки с клапаном.
Модель | Производительность, т/ч | Цена, руб. |
ФШ-8ТД подвесной | 4 - 8 | * |
ФШ-13 шнековый | 4 - 13 | * |
ФП-15 "Сайгатка 350М10" | 7 - 15 | * |
ФПС-15 "Сайгатка М11" | 7 - 15 | * |
ФАП-20ТД3М | 11 - 22 | * |
ФАП-20ТД5М | 15 - 23 | * |
ФАП-25ТД3М | 17 - 27 | * |
ФАП-32ТД3М | 12 - 35 | * |
ФАП-45ТД3М | 30 - 45 | * |
ФАП-45ТД5М | 25 - 47 | * | ФАП-25ТД6М | 10 - 30 | * |
ФАП-45ТД6М | 10 - 50 | * |
ФАП-60ТД5М | 50 - 100 | * |
ФАП-140ТД5МА | 100 - 150 | * |
! * только по запросу.
Описание фасовщиков для цемента и других материалов.
Фасовщики для сухих строительных смесей
Модель | Производительность, т/ч | Цена, руб. |
ФАП-ТДС | 4 - 15 | * |
ФАП-ТДВ | 3 - 15 | * |
! * только по запросу.
Фасовщики в контейнеры МКР (биг-бэги)
Модель | Производительность, т/ч | Цена, руб. |
ФАП-15Б | 15 - 35 | * |
ФАП-30Б | 15 - 45 | * |
! * только по запросу.