Смесители СМН для ССС
Модель | Рабочий объём литров | Производительность т/ч | Цена, руб. |
СМН-2500Р | 50 | 2,5 | * |
СМН-3000 | 50 | 3,0 | * |
СМН-3500Р | 100 | 3,5 | * |
СМН-4000 | 0.3 | 4,0 | * |
СМН-200 | 0.2 | 1,0 - 4,0 | * |
СМН-333 | 0.33 | 1,0 - 5,0 | * |
СМН-500 | 0.5 | 2,0 - 6,0 | * |
! * только по запросу.
Смесители СМ горизонтальные плуговые для ССС
Модель | Производительность т/ч | Вал об/мин | Мощность эл.двиг. кВт | Цена, руб. |
Сайгатка 500 эконом класса | 1,0 - 5,0 | 50 | 7.5 | * |
СМ-500 | 2,0 - 6,0 | регулируемая 60-120 | 15 | * |
СМ-750 | 4,0 - 10,0 | регулируемая 60-120 | 22 | * |
СМ-1000 | 6,0 - 12,0 | регулируемая 60-120 | 30 | * |
АСК**
эконом класса Сайгатка 4500 |
4,5 | 50 | 10 | * |
! * только по запросу.
! ** автоматический смешивающий-фасовочный комплекс